District 11 News
Sunshine Open and US Sailing Singlehanded Championship Area C Qualifier Day 1
April 24th, 2010
After a long sail out to the race course and a delay while we waited for wind, we managed to get in 2 races on what was a long day on the water. The first race was sailed in about 5 knots. We sailed an Olympic course with a really wide wing mark. The second race was was windward leward in 10-15.
Eric Reitinger (Brant Beach YC) leads the 32 boat standard fleet followed by Luke Shingledecker (SSA) and Ted Morgan (SSA).
Kim Couranz (SSA) is first in the Radial fleet. There's a 3 way tie for second between Lauren Schoene (SSA), Kayla Ellis, and Margaret Podlich (SSA).
A change to the SI's has been made putting the first warning on Sunday at 10am.
Division: Laser (34 boats)
| Pos | Sail | Boat | Skipper | 1 | 2 | Total Points |
Pos |
| 1 | 178838 | Reitinger, Eric | 3 | 2 | 5.00 | 1 | |
| 2 | 182860 | Shingledecker, Luke | 7 | 1 | 8.00 | 2 | |
| 3 | 194512 | SEAFOOD | Morgan, Ted | 6 | 3 | 9.00 | 3 |
| 4 | 175231 | White, Ryan (Brady) | 5 | 5 | 10.00 | 4 | |
| 5 | 186565 | Coberly, Chad | 4 | 11 | 15.00 | 5 | |
| 6 | 188095 | Cocktails | Schoene, David | 8 | 8 | 16.00 | 6 |
| 7 | 160195 | Tawastjerna, Greg | 13 | 4 | 17.00 | 7 | |
| 8 | 177190 | Coberly, Bill | 2 | 16 | 18.00 | 8 | |
| 9 | 183826 | Tan, Bob | 12 | 7 | 19.00 | 9 | |
| 10 | 188702 | Otter | Link, Roger | 11 | 9 | 20.00 | 10 |
| 11 | 177346 | Hurban, Gary | 1 | 23 | 24.00 | 11 | |
| 12 | 171075 | Hinsch, Holger | 10 | 17 | 27.00 | 12 | |
| 13 | 175592 | sailregattas.com | Gebhardt, John | 16 | 14 | 30.00 | 13 |
| 14 | 159785 | Backspace | Deutsch, Jon | 15 | 15 | 30.00 | 14 |
| 15 | 194519 | Hecky, Mike | 20 | 12 | 32.00 | 15 | |
| 16 | 187741 | Clifton, Tip | 21 | 13 | 34.00 | 16 | |
| 17 | 196065 | McKenna, James | 14 | 20 | 34.00 | 17 | |
| 18 | 170644 | Hesse, Erich | 30 | 6 | 36.00 | 18 | |
| 19 | 168566 | Tobin, Quinn | 26 | 10 | 36.00 | 19 | |
| 20 | 197136 | na | 23 | 19 | 42.00 | 20 | |
| 21 | 167487 | czarniak, andrew | 25 | 18 | 43.00 | 21 | |
| 22 | 170355 | Brendan McAndrews | McAndrews, Brendan | 9 | 35/DNC | 44.00 | 22 |
| 23 | 38699 | Sheila | Downes, Buck | 17 | 27 | 44.00 | 23 |
| 24 | 133021 | Prabhakar, Rohan | 22 | 22 | 44.00 | 24 | |
| 25 | 178857 | Second Life | Glass, Adam W | 28 | 21 | 49.00 | 25 |
| 26 | 180536 | Cofer, Steven | 24 | 25 | 49.00 | 26 | |
| 27 | 192031 | Samba | Linares, Carlos | 27 | 24 | 51.00 | 27 |
| 28 | 194520 | Sliom, David | 18 | 35/DNC | 53.00 | 28 | |
| 29 | 173674 | Atomic | Young, Peter | 19 | 35/DNC | 54.00 | 29 |
| 30 | 12990 | Shaw, Thomas | 29 | 26 | 55.00 | 30 | |
| 31 | 187977 | Bruzik, Peter | 31 | 35/DNC | 66.00 | 31 | |
| 32T | 173969 | New Trick | Meller, Alexander "Ali" | 35/NoFin | 35/DNC | 70.00T | 32T |
| 32T | 182815 | Reinke, Eric | 35/NoFin | 35/DNC | 70.00T | 32T | |
| 32T | 194547 | Liana Laser | Caruso, Jeffrey | 35/NoFin | 35/DNC | 70.00T | 32T |
Division: Laser Radial (10 boats)
| Pos | Sail | Boat | Skipper | 1 | 2 | Total Points |
Pos |
| 1 | 194577 | Couranz, Kimberly | 1 | 2 | 3.00 | 1 | |
| 2 | 188921 | Schoene, Lauren | 6 | 1 | 7.00 | 2 | |
| 3 | 189986 | Ellis, Kayla | 2 | 5 | 7.00 | 3 | |
| 4 | 187868 | Podlich, Margaret | 3 | 4 | 7.00 | 4 | |
| 5 | 168474 | Haldeman, Dorian | 8 | 3 | 11.00 | 5 | |
| 6 | 190462 | Hurban, Joan | 5 | 6 | 11.00 | 6 | |
| 7 | 153006 | Westphal, Sandy | 4 | 8 | 12.00 | 7 | |
| 8 | 173258 | laser | Long, Karen | 7 | 7 | 14.00 | 8 |
| 9 | 168424 | Lamb, Elaine | 9 | 9 | 18.00 | 9 | |
| 10 | 196147 | Love Tap | Love, Ashley | 11/NoFin | 11/DNC | 22.00 | 10 |
Posted April 24th, 2010 by Jon Deutsch
